Aktuelle Gewichte
Quelle: results/sleeves_euro.json (Rebalancing 2026-08-31)| Liquidität (€STR) | 37,7 % | |
| Bund 2J | 33,0 % | |
| Bund 10J | 14,3 % | |
| Gold | 7,8 % | |
| Aktien (DAX) | 7,2 % |
Modell-Output, keine Anlageberatung.
Stand: 04.11.2026 11:29 (Wien), statische Kopie
| Liquidität (€STR) | 37,7 % | |
| Bund 2J | 33,0 % | |
| Bund 10J | 14,3 % | |
| Gold | 7,8 % | |
| Aktien (DAX) | 7,2 % |
Modell-Output, keine Anlageberatung.
Stand: 04.11.2026 11:29 (Wien), statische Kopie